
水務集團每周水質公告:2023.4.14
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-04-14 13:52:17
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1 | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經開區青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 | |
經開區青島中路164號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.49 | |
環翠區萊西路10號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區嶗山路17號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
花園中路10號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | |
經技區上海路58號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
經技區泊于鎮成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區統一路395號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區高山街2號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環翠區統一路438號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區環海路219號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環翠區欽村路30號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區西北山路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環翠區文化中路86號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環翠區順河街89號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月14日。 |