
水務集團2022年10月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-10-10 10:42:39
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 10 月 10 日 | ||||
監測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孫家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.25 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.29 | |||
老集 | 0.55 |
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-10-10 10:42:39
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 10 月 10 日 | ||||
監測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孫家疃 | 0.36 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.25 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.29 | |||
老集 | 0.55 |
水務集團2022年11月水壓公告
下一篇:水務集團2022年09月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2022 威海市水務集團有限公司版權所有