
水務集團每周水質公告:2023.4.7
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-04-07 13:14:30
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1 | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區環海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區高山街與花園南路交匯處西南附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環翠區和平路96號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區順河街89號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
臨港區苘山鎮秦權路1號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.56 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月7日。 |