
水務集團每周水質公告:2023.5.6
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-05-06 15:46:18
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區流亭路與統一南路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區西北山路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環翠區統一路63號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
經技區泊于鎮成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
環翠區萊西路10號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環翠區環海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.68 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環翠區和平路96號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區漁港路76號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環翠區欽村路30號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環翠區嶗山路17號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
劉公島島內 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年5月6日。 |