
水務集團每周水質公告:2023.4.28
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-04-28 14:32:45
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區流亭路與統一南路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
經開區深圳路68號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經開區齊魯大道80號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
經開區大慶路175號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環翠區清華街與黃島路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環翠區青島中路90號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
劉公島內 | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區秦權路與宜昌路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環翠區文化中路86號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
花園中路10號附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區順河街89號 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環翠區世昌大道356號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月28日。 |