
水務集團每周水質公告:2023.4.21
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-04-21 13:46:14
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
經開區深圳路68號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經開區齊魯大道80號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
經開區大慶路175號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
經開區海疃路20號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
經開區青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區環海路219號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
環翠區世昌大道356號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區初村鎮創新路1號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月21日。 |